Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 5,3 (1,9–6,3) / 5,6 (1,3–7,0) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,55 / 1,63 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 2,5 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 6,7 / 7,1 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 13,0 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, B) | – |
Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 5,3 / 4,2 | kW |
SEER / SCOP | – | 7,0 / 4,0 | W / W |
Godišnja potrošnja električne energije | Hlađenje / Grijanje | n/a | kWh |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 800 / 600 / 500 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 2100 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 41 / 37 / 31 / 20 | dB(A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 57 | dB(A) |
Razina buke | Unutarnja jedinica | 56 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 65 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | – | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 1,1 / 0,74 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | – | 12 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cijevi – plin | Promjer | 1/2 / 12 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 25 | m |
Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 971 × 228 × 321 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 805 × 330 × 554 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 1045 × 305 × 405 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 915 × 370 × 615 | mm |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 11,2 / 14,6 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 33,5 / 36,1 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 50 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 20 ~ 24 | °C |
Recenzije
Očisti filtereJoš nema recenzija.