Komforni krovni klima uređaj za karavan vozila ili stambena vozila. Namijenjen za grijanje odnosno hlađenje vozila duljine do 10 metara uz minimalnu potrošnju energije, s minimalnom strujom pokretanja. Napajanje preko mreže 220–240 V. Jedinicom se može upravljati preko Wi-Fi signala, daljinskog upravljača ili ručno.
- Novi ultra tanki dizajn unutarnje jedinice
- Bežično wi-fi upravljanje
- Ručno i daljinsko upravljanje YAM1F1
- Učinkovito hlađenje, grijanje i odvlaživanje
- Tihi rad
- Otvori za izlaz zraka s mogućnošću zatvaranja
- Radna temperatura 2–46 °C
- Za krovove debljine od 30–80 mm
- Napajanje od 220–240 V / 50 Hz / 1 Ph
- Zaštita kompresora
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 2,5 / 2,2 | kW |
Napajanje | – | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,07 / 0,98 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,4 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 4,7 / 4,2 | A |
Maks. struja | – | 6,6 | A |
EER | – | 2,34 | W / W |
COP | – | 2,24 | W / W |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 340 / 260 / 220 / 130 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 600 / 300 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 54 / 48 / 43 / 38 | dB(A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 65 / 55 | dB(A) |
Razina buke | Unutarnja | 64 / 58 / 53 / 48 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska | 75 / 65 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | 1,0 | l / h |
IP zaštita | Vanjska | IPX4 | – |
Montažni otvor u krovu | – | 356 x 356 | mm |
Debljina krova | – | 30 – 80 | mm |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R410A / 0,67 / 1,40 | type / kg / t |
Potencijal globalnog zagrijavanja | GWP | 2088 | – |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 485 x 49 x 610 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 1018 x 259 x 650 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 547 x 109 x 668 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 1099 x 312 x 715 | mm |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 2,7 / 4,0 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 42,5 / 49,0 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | 18 ~ 46 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | 2 ~ 24 | °C |
Recenzije
Očisti filtereJoš nema recenzija.