Komforni krovni klima uređaj za karavan vozila ili stambena vozila. Namijenjen za grijanje odnosno hlađenje vozila duljine do 10 metara uz minimalnu potrošnju energije, s minimalnom strujom pokretanja. Napajanje preko mreže 220–240 V. Jedinicom se može upravljati preko Wi-Fi signala, daljinskog upravljača ili ručno.
- Novi ultra tanki dizajn unutarnje jedinice
- Bežično wi-fi upravljanje
- Ručno i daljinsko upravljanje YAM1F1
- Učinkovito hlađenje, grijanje i odvlaživanje
- Tihi rad
- Otvori za izlaz zraka s mogućnošću zatvaranja
- Radna temperatura 2–46 °C
- Za krovove debljine od 30–80 mm
- Napajanje od 220–240 V / 50 Hz / 1 Ph
- Zaštita kompresora
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 2,6 / 2,4 | kW |
Napajanje | – | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,2 / 1,0 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,6 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 4,7 / 4,2 | A |
Maks. struja | – | 6,6 | A |
EER | – | 2,3 | W / W |
COP | – | 2,2 | W / W |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 330 / 250 / 200 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 600 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 53 / 47 / 42 | dB(A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 53 | dB(A) |
Razina buke | Unutarnja | 63 / 58 / 53 / 48 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska | 75 / 65 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | 1,0 | l / h |
IP zaštita | Vanjska | IPX4 | – |
Montažni otvor u krovu | – | 400 × 400 | mm |
Debljina krova | – | 30 – 80 | mm |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 0,47 / 0,32 | type / kg / t |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 485 x 49 x 610 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 720 × 283 × 1077 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 550 × 112 × 678 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 786 × 350 × 1149 | mm |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 2,7 / 4,0 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 35,0 / 44,0 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | 18 ~ 46 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 5 ~ 24 | °C |
Recenzije
Očisti filtereJoš nema recenzija.