Uređaji serije KEYON se odlikuju jednostavnim i čistim dizajnom. Pored toga imaju korisne funkcije poput tihog rada, funkcije I FEEL za ugodniju regulaciju temperature, funkcije temperiranja +8 °C i mnoge druge funkcije. Uređaji naravno imaju i funkciju upravljanja putem WiFi te funkciju Cold Plasma generatora (ionizator) koji poboljšava kvalitetu i čistoću zraka u prostoriji.
Sa zidnim upravljačem SWC-02, jedinice KEYON se mogu uključiti u nadređene sustave koji koriste Modbus ili BACnet protokol. Ove jedinice koriste ekološko rashladno sredstvo R32 koje značajno smanjuje negativan utjecaj na okoliš. Jedinice KEYON predstavljaju idealno rješenje za sve koji traže kvalitetan uređaj s širokom paletom korisničkih funkcija, a ne traže varijante u raznim bojama.
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 3,6 (0,9–5,0) / 4,2 (0,9–7,2) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 0,84 / 0,95 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 2,6 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 5,1 / 5,7 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 8,2 | A |
SEER / SCOP | – | 8,5 / 5,1 | W / W |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 800 / 730 / 680 / 630 / 580 / 530 / 430 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 2400 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 46 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 21 | dB(A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 54 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | 1,4 | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 1,0 / 0,67 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | – | 20 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cijevi – plin | Promjer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 20 | m |
Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 996 × 301 × 225 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 899 x 596 x 378 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 1060 x 380 x 322 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 948 x 420 x 645 | mm |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 13,5 / 16,5 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 45,5 / 48,5 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -18 ~ 54 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 30 ~ 24 | °C |
Recenzije
Očisti filtereJoš nema recenzija.