Uređaji serije KEYON se odlikuju jednostavnim i čistim dizajnom. Pored toga imaju korisne funkcije poput tihog rada, funkcije I FEEL za ugodniju regulaciju temperature, funkcije temperiranja +8 °C i mnoge druge funkcije. Uređaji naravno imaju i funkciju upravljanja putem WiFi te funkciju Cold Plasma generatora (ionizator) koji poboljšava kvalitetu i čistoću zraka u prostoriji.
Sa zidnim upravljačem SWC-02, jedinice KEYON se mogu uključiti u nadređene sustave koji koriste Modbus ili BACnet protokol. Ove jedinice koriste ekološko rashladno sredstvo R32 koje značajno smanjuje negativan utjecaj na okoliš. Jedinice KEYON predstavljaju idealno rješenje za sve koji traže kvalitetan uređaj s širokom paletom korisničkih funkcija, a ne traže varijante u raznim bojama.
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 6,2 (1,8–6,9) / 6,5 (1,3–7,0) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,83 / 1,91 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 2,3 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 7,6 / 7,6 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 10,2 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A++ / A+++ / B) | – |
Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 6,2 / 4,7 | kW |
SEER / SCOP | – | 6,8 / 4,0 | W / W |
Godišnja potrošnja električne energije | Hlađenje / Grijanje | 350 / 1645 | kWh |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 900 / 800 / 600 / 400 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 3200 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 48 / 45 / 37 / 30 | dB(A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 57 | dB(A) |
Razina buke | Unutarnja jedinica | 58 / 55 / 47 / 40 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 65 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | 1,8 | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 1,23 / 0,83 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | – | 16 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cijevi – plin | Promjer | 1/2 / 12 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 25 | m |
Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 970 × 300 × 225 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 873 x 555 x 376 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 1020 × 369 × 295 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 951 x 620 x 431 | mm |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 13,0 / 15,5 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 36,5 / 39,5 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 43 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 15 ~ 24 | °C |
Recenzije
Očisti filtereJoš nema recenzija.