Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 2,7 (0,8–3,8) / 3,0 (0,9–4,3) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 0,67 / 0,68 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,4 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 3,1 / 3,2 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 6,2 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A+++ / (A++, A+++, A) | – |
Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 2,7 / 2,7 | kW |
SEER / SCOP | – | 8,5 / 4,6 | W / W |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 1950 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 / 19 | dB(A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 50 | dB(A) |
Razina buke | Unutarnja jedinica | 58 / 51 / 48 / 45 / 40 / 37 / 36 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 61 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | 0,8 | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 0,53 / 0,36 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | – | 16 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cijevi – plin | Promjer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 15 | m |
Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 837 × 293 × 200 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 732 × 555 × 330 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 896 × 373 × 272 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 794 x 376 x 615 | mm |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 9,5 / 11,5 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 25,0 / 27,5 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 50 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 25 ~ 30 | °C |
Recenzije
Očisti filtereJoš nema recenzija.