Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 2,6 (1,0–3,2) / 2,9 (0,8–3,4) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 0,73 / 0,77 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 2,15 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 3,2 / 3,4 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 10,0 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, B) | – |
Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 2,8 / 2,5 | kW |
SEER / SCOP | – | 7,4 / 4,1 | W / W |
Godišnja potrošnja električne energije | Hlađenje / Grijanje | n/a | kWh |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 460 / 330 / 260 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 1850 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 37 / 32 / 22 / 20 | dB(A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 55,5 | dB(A) |
Razina buke | Unutarnja jedinica | 54 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 62 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | – | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 0,6 / 0,41 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | – | 12 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cijevi – plin | Promjer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 25 | m |
Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 726 × 210 × 291 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 720 × 270 × 495 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 790 × 270 × 375 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 835 × 300 × 540 | mm |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 8,0 / 10,5 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 23,5 / 25,4 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 50 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 20 ~ 24 | °C |
Recenzije
Očisti filtereJoš nema recenzija.