Proizvodi serije SPECTRUM PLUS će vas osvojiti svojim jedinstvenim dizajnom. Uređaji ove serije standardno dolaze s ugrađenim WiFi modulom i odlikuju se niskom razinom buke. Jedinice ove serije opremljene su, između ostalog, kompresorom s 2-stupanjskom kompresijom i mogućnošću grijanja za vanjske temperature do -30 °C. Ove jedinice koriste ekološko rashladno sredstvo R32 koje značajno smanjuje negativan utjecaj na okoliš i zahvaljujući funkciji Soft start ne opterećuju električnu mrežu kod uključivanja.
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 5,3 (1,2–7,2) / 5,6 (1,2–9,2) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,32 / 1,32 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 3,3 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 5,9 / 5,9 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 13,0 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, A) | – |
Pdesign | Hlađenje / Grijanje | – / 6,3 | kW |
SEER / SCOP | – | 6,6 / 4,4 | W / W |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 1200 / 1150 / 1050 / 950 / 850 / 780 / 600 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 4000 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 48 / 45 / 43 / 40 / 37 / 35 / 33 | dB(A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 56 | dB(A) |
Razina buke | Unutarnja jedinica | 60 / 57 / 55 / 52 / 49 / 47 / 45 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 63 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | 1,8 | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 1,50 / 1,01 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | – | 40 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cijevi – plin | Promjer | 5/8 / 16 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 40 | m |
Maks. visinka razlika | – | 20 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 1101 × 327 × 249 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 1003 x 790 x 427 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 1167 x 405 x 354 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 1083 x 488 x 855 | mm |
Volumen pakovanja | Unutarnja jedinica | 0,167 | m3 |
Volumen pakovanja | Vanjska jedinica | 0,452 | m3 |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 16,5 / 20,0 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 62,5 / 67,5 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -18 ~ 52 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 30 ~ 24 | °C |
Recenzije
Očisti filtereJoš nema recenzija.