TERREL, premijska serija orijentirana na dizajn. Dizajn ovih uređaja odlikuje se ne samo lijepim zaobljenim oblicima već i raznim varijantama u 4 boje – bijeloj, crnoj, srebrnoj i champagne. Jedinice imaju razne korisne funkcije poput tihog rada, funkcije I FEEL za ugodniju regulaciju temperature, funkcije temperiranja +8 °C i mnogim drugim funkcijama. Uređaji naravno imaju i funkciju upravljanja putem WiFi te funkciju Cold Plasma generatora (ionizator) koji poboljšava kvalitetu i čistoću zraka u prostoriji.
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 5,2 (1,0–6,1) / 5,3 (1,1–6,0) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,53 / 1,41 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 2,6 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 6,8 / 6,2 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 11,5 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, A) | – |
Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 5,2 / 4,2 | kW |
SEER / SCOP | – | 7,0 / 4,0 | W / W |
Godišnja potrošnja električne energije | Hlađenje / Grijanje | 260 / 1470 | kWh |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 800 / 720 / 650 / 610 / 570 / 520 / 470 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 3200 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 45 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 31 | dB(A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 57 | dB(A) |
Razina buke | Unutarnja jedinica | 59 / 57 / 55 / 52 / 49 / 48 / 45 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 64 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | 1,8 | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 1,0 / 0,68 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | – | 16 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cijevi – plin | Promjer | 1/2 / 12 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 25 | m |
Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 1013 × 307 × 221 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 965 x 700 x 396 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 1080 × 378 × 315 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 1029 x 750 x 458 | mm |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 13,5 / 16,5 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 45,0 / 49,5 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 43 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 22 ~ 24 | °C |
Recenzije
Očisti filtereJoš nema recenzija.