TERREL, premijska serija orijentirana na dizajn. Dizajn ovih uređaja odlikuje se ne samo lijepim zaobljenim oblicima već i raznim varijantama u 4 boje – bijeloj, crnoj, srebrnoj i champagne. Jedinice imaju razne korisne funkcije poput tihog rada, funkcije I FEEL za ugodniju regulaciju temperature, funkcije temperiranja +8 °C i mnogim drugim funkcijama. Uređaji naravno imaju i funkciju upravljanja putem WiFi te funkciju Cold Plasma generatora (ionizator) koji poboljšava kvalitetu i čistoću zraka u prostoriji.
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 7,0 (2,0–8,5) / 7,4 (2,2–9,0) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,90 / 1,90 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 3,8 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 8,7 / 8,8 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 17,5 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, B) | – |
Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 7,0 / 6,4 | kW |
SEER / SCOP | – | 6,5 / 4,0 | W / W |
Godišnja potrošnja električne energije | Hlađenje / Grijanje | 377 / 2240 | kWh |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 750 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 3200 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 48 / 45 / 42 / 39 / 37 / 36 / 33 | dB(A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 57 | dB(A) |
Razina buke | Unutarnja jedinica | 58 / 55 / 52 / 49 / 47 / 46 / 43 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 67 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | 2,4 | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 1,70 / 1,18 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | – | 50 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cijevi – plin | Promjer | 5/8 / 16 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 25 | m |
Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 1122 × 329 × 247 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 965 x 700 x 396 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 1177 × 406 × 332 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 1029 x 750 x 458 | mm |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 17,5 / 21,0 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 53,5 / 58,0 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 43 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 22 ~ 24 | °C |
Recenzije
Očisti filtereJoš nema recenzija.